VEGA TROFEO 2008

 

 

 

Mirecourt

RESULTATS OFFICIELS

 

COMPTE RENDU<-

 

FINALE

      Classification
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 10 Reinhard André 18 17:02.702 56.299 9 79.930
2 22 Rohrbasser Nicolas 18 17:05.585 2.883 56.588 14 79.522
3 12 Luisier Simon 18 17:05.815 3.113 56.586 11 79.525
4 8 Antille Nicolas 18 17:06.017 3.315 56.228 13 80.031
5 2 Lanz Yves 18 17:06.928 4.226 56.256 11 79.991
6 17 Kaplan Sahin 18 17:22.572 19.870 57.152 10 78.737
7 69 Vogel Damian 18 17:31.546 28.844 57.685 13 78.010
8 88 Boss Adrian 18 17:32.444 29.742 57.558 11 78.182
9 16 Larsen Alexander Lolk 18 17:33.030 30.328 57.789 11 77.869
10 27 Goffinet Kilian 18 17:35.122 32.420 57.629 13 78.086
11 14 Carlier Alexandre 18 17:37.222 34.520 58.137 13 77.403
12 4 De Pari Evan 18 17:37.824 35.122 58.279 16 77.215
13 6 Wenker Luca 18 17:40.134 37.432 58.408 13 77.044
14 77 Nater Rémy 18 17:40.387 37.685 57.782 18 77.879
15 46 Vindice David 18 17:47.503 44.801 58.609 12 76.780
16 8 Antille Alexandra 15 14:46.308 3 Laps 58.477 14 76.953
Nicht Klassifiziert (70% = 13 Runden)
17 90 Oskoui Darius 9 8:55.025 9 Laps 58.414 7 77.036
18 10 Montandon Daren 2 2:05.311 16 Laps 1:00.256 2 74.681
19 1 Siegenthaler Dominik 0 --:--:--.--- --:--:--.---

Mirecourt